

DH-IPMECS-2214-F4-S-C2
大華睿界400萬星光定焦智能出入口桿式抓拍一體機(jī)DH-IPMECS-2214-F4-S-C2
采用高性能AI處理器,加載第三代智慧停車深度學(xué)習(xí)算法,算法處理能力更強(qiáng)
豐富多樣的信號(hào)通訊接口,可控制出入口道閘等外設(shè)
采用1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,加載新一代AI ISP圖像處理算法,兼顧車牌及車身環(huán)境效果,同時(shí)提升圖像整體質(zhì)量
內(nèi)置暖光補(bǔ)光燈,支持亮度可調(diào),并且支持過車亮度可設(shè)置,降低光污染和功耗
支持全天候車輛信息全結(jié)構(gòu)化深度提取,車輛捕獲率和車牌識(shí)別率都達(dá)到99.9%以上
支持通過RS485接入道閘、雷達(dá)等外設(shè),實(shí)時(shí)獲取設(shè)備工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程運(yùn)維管控
集成LED顯示屏,用戶可自由配置顯示內(nèi)容,支持二維碼顯示,支持屏幕壞點(diǎn)檢測(cè),且屏幕亮度可自適應(yīng)調(diào)節(jié)
支持語音播報(bào)功能,用戶可自由配置播報(bào)內(nèi)容
采用智能除霧技術(shù),有效杜絕玻璃結(jié)冰、起霧現(xiàn)象,滿足全天候使用
集相機(jī)、LED顯示屏于一體,單網(wǎng)口配置,簡化施工
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 顯示屏 | LED屏(4行4字,支持紅綠黃三色顯示) |
| 顯示屏尺寸 | 256mm×256mm(長×寬) |
| 顯示屏像素構(gòu)成 | 1R1PG |
| 顯示屏分辨率 | 4096Dots(64x64,4行4字),點(diǎn)間距4.0mm |
| 顯示屏壽命 | 100,000h |
| 顯示屏亮度 | ≥5000cd/㎡,可調(diào)并可根據(jù)環(huán)境亮度自適應(yīng) |
| 補(bǔ)光燈數(shù)量 | 3顆(暖光燈,色溫為3000K,亮度可自動(dòng)調(diào)) |
| 傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 圖像分辨率 | 2688×1520(不包含OSD黑邊) |
| 視頻分辨率 | 主碼流:4MP(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720) 輔碼流:UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704× 576)/CIF(352×288) |
| 視頻幀率 | P制:主碼流(2688×1520@25fps,1920×1080@25fps,1600×1200@25fps,1280×720@25fps),輔碼流(1600×1200@25fps,1280×720@25fps,704×576@25fps,352×288@25fps) |
| 視頻碼率 | H.264B:32Kbps-13074Kbps H.264M:32Kbps-13074Kbps H.264H:32Kbps-13074Kbps H.265: 32Kbps-13074Kbps MJPEG:512Kbps-73544Kbps |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265 |
| 圖片編碼格式 | JPEG |
| 降噪 | 2D降噪;3D降噪 |
| 白平衡 | 跟蹤;鈉燈;路燈;自然光;室內(nèi);室外;手動(dòng);自動(dòng) |
| 電子快門 | 1/25s~1/10000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 120db |
| 壞點(diǎn)校正 | 支持 |
| 邊緣增強(qiáng) | 支持 |
| 曝光模式 | 支持全自動(dòng);自定義區(qū)間自動(dòng);自定義 |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 二維碼顯示 | 支持 |
| 屏幕壞點(diǎn)檢測(cè) | 支持 |
| 觸發(fā)方式 | 支持純視頻觸發(fā);I/O線圈觸發(fā) |
| 快門方式 | 單快門 |
| 存儲(chǔ)功能 | FTP;TF卡(最大128GB) |
| 圖像防篡改 | 支持(視頻和圖片具備水印和校驗(yàn)功能) |
| 語音功能 | 支持,語音對(duì)講和語音播報(bào)(需外設(shè)配合) |
| 視場(chǎng)角 | H(水平) 95.5°; V(垂直) 50.1°; D(對(duì)角) 115.6°; |
| 最大補(bǔ)光距離 | 8m |
| 抓拍距離 | 2.5~6m |
| 報(bào)警事件 | 支持無存儲(chǔ)卡、存儲(chǔ)卡空間不足、存儲(chǔ)卡出錯(cuò)、網(wǎng)絡(luò)斷開、IP沖突、非法訪問等狀況報(bào)警 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
| OSD信息疊加 | 支持疊加時(shí)間、地點(diǎn)、車牌信息(車牌、車牌顏色、車牌類型)、車輛信息(車身顏色、車標(biāo)、車輛類型、車系、置信度)、抓拍車姿態(tài)、車頭朝向、防偽碼、卡口方向、觸發(fā)源、自定義信息 |
| 斷網(wǎng)續(xù)傳 | 支持,平臺(tái)/FTP |
| 自動(dòng)注冊(cè) | 支持 |
| 除霧功能 | 支持自動(dòng)除霧 |
| 車輛檢測(cè) | 支持機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車抓拍; 支持真車檢測(cè)、車牌防偽;機(jī)動(dòng)車捕獲率≥99.9% |
| 車輛識(shí)別 | 支持車輛號(hào)牌,車牌顏色、車牌類型識(shí)別;支持無牌車識(shí)別; 車牌識(shí)別率≥99.9%, |
| 視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持車型、車系、車標(biāo)、車身顏色、車輛特征識(shí)別率≥95%;支持主副駕駛?cè)四槗笀D(需配合大功率常亮補(bǔ)光燈使用) |
| 智能軌跡幀 | 支持智能幀顯示,可顯示車牌和車輛行駛軌跡 |
| 鏡頭接口 | M16 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),100/1000M以太網(wǎng)口(RJ-45) |
| RS-485接口 | 1個(gè)(用于接入道閘、雷達(dá)、外接補(bǔ)光燈等外設(shè),可遠(yuǎn)程配置調(diào)試并查看運(yùn)行狀態(tài)) |
| RS-232接口 | 1個(gè)(調(diào)試串口) |
| I/O接口 | 2路,光耦輸入(5V開關(guān)量),可用于車檢器等信號(hào)輸入 |
| 報(bào)警輸入 | 1路,光耦輸入(5V開關(guān)量),可用于觸發(fā)語音對(duì)講等 |
| 報(bào)警輸出 | 2路繼電器輸出(最大支持DC25V/0.6A) |
| 供電方式 | AC220V |
| 功耗 | <70W |
| 工作溫度 | -30℃~+65℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%(無凝結(jié)) |
| 外殼材料 | 鋁+PC |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 381mm×154mm×106mm(長×寬×高) |
| 凈重 | 14.6kg |
| 毛重 | 15.6kg |
| 安裝方式 | 萬向節(jié)或球頭支架 |
| 電源 | 標(biāo)配 |
| 鏡頭 | 標(biāo)配4mm定焦鏡頭 |
